| Taux moyen pondéré | 1,234 % |
|---|---|
| Durée de vie moyenne | 4 ans et 282 jours |
| Ratio Dette / PIB | 16,26 % |
| Dette par tête d'habitant | 17.297 EUR |
PIB : 65.300 mia € (prévision ajustée pour 2019)
Population : 613.894 habitants
| Taux moyen pondéré | 1,234 % |
|---|---|
| Durée de vie moyenne | 4 ans et 282 jours |
| Ratio Dette / PIB | 16,26 % |
| Dette par tête d'habitant | 17.297 EUR |
PIB : 65.300 mia € (prévision ajustée pour 2019)
Population : 613.894 habitants