| Taux moyen pondéré | 1,246 % |
|---|---|
| Durée de vie moyenne | 4 ans et 342 jours |
| Ratio Dette / PIB | 17,36 % |
| Dette par tête d'habitant | 17.297 EUR |
PIB : 61.213 mia € (prévision ajustée pour 2019)
Population : 613.894 habitants
| Taux moyen pondéré | 1,246 % |
|---|---|
| Durée de vie moyenne | 4 ans et 342 jours |
| Ratio Dette / PIB | 17,36 % |
| Dette par tête d'habitant | 17.297 EUR |
PIB : 61.213 mia € (prévision ajustée pour 2019)
Population : 613.894 habitants