Emprunt |
Type |
Devise |
Echéance finale |
Encours (en EUR) |
BEI 0,00% | Emprunt | EUR | 28.05.2021 | 150.000.000 |
GRAND-DUCHE 2,25% | Emprunt obligataire institutionnel | EUR | 21.03.2022 | 1.000.000.000 |
BEI 0,00% | Emprunt | EUR | 18.07.2022 | 150.000.000 |
BCEE 1,750% 2 | Prêt bancaire | EUR | 30.06.2023 | 3.869.062,74 |
GRAND-DUCHE 2,125% | Emprunt obligataire institutionnel | EUR | 10.07.2023 | 2.000.000.000 |
BCEE 1,890% 3 | Prêt bancaire | EUR | 31.12.2023 | 35.854.537,28 |
BCEE 0,000% | Prêt bancaire | EUR | 02.10.2024 | 500.000.000 |
BCEE 1,900% 4 | Prêt bancaire | EUR | 30.12.2024 | 12.018.547,90 |
GRAND-DUCHE 0,00% | Emprunt obligataire institutionnel | EUR | 28.04.2025 | 1.500.000.000 |
GRAND-DUCHE 0,00% | Emprunt obligataire institutionnel | EUR | 13.11.2026 | 1.700.000.000 |
GRAND-DUCHE 0,625% | Emprunt obligataire institutionnel | EUR | 01.02.2027 | 2.000.000.000 |
GRAND-DUCHE 2,25% | Emprunt obligataire institutionnel | EUR | 19.03.2028 | 750.000.000 |
GRAND-DUCHE 0,00% | Emprunt obligataire institutionnel | EUR | 28.04.2030 | 1.000.000.000 |
GRAND-DUCHE 0,00% | Emprunt obligataire institutionnel | EUR | 14.09.2032 | 1.500.000.000 |
GRAND-DUCHE 2,75% | Emprunt obligataire institutionnel | EUR | 20.08.2043 | 300.000.000 |
Total de la Dette publique : | 12.601.742.147,92 |
---|
1 prêt "Incubateurs Entreprises" repris du Fonds Belval
2 prêt "Sécu. Hauts Fourneaux" repris du Fonds Belval
3 prêt "Lycée Belval" repris du Fonds Belval
4 prêt "Rockhal" repris du Fonds Belval